
![]() |
June 4-8, 2012 |
Conference Main | Agenda | Registration
LMI Training Institute Board of Directors
| Marty Romitti Chair |
Director of Economic and Public Policy Research UMass Donahue Institute |
| Joe Ward Vice Chair |
Manager, Labor Market Information South Carolina Department of Employment and Workforce |
| John Dorrer | Program Director Jobs for the Future |
| Alexandra Hall | Director, Labor Market Information Colorado Department of Labor & Employment |
| William Niblack | Manager, Labor Market Information Missouri Department of Economic Development |
| Ron Painter | CEO National Association of Workforce Boards |
| Rebecca Rust | Labor Market Statistics Director Florida Department of Economic Opportunity |
| Steve Saxton | Chief, Labor Market Information Division California Employment Development Department |
| Graham Slater | Administrator, Workforce & Economic Research Oregon Employment Department |
The LMI Training Institute thanks the following states for their support during the 2011 program year:
| Alaska | Arkansas | California |
| Colorado | Florida | Hawaii |
| Idaho | Maryland | Mississippi |
| Missouri | Nebraska | Nevada |
| New Hampshire |
New Mexico |
Oregon |
| Pennsylvania | Puerto Rico |
South Carolina |
| Virgin Islands |
Virginia |
National LMI Links

